Klasemen Liga Indonesia Wilayah Barat
| No. | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriwijaya FC | 31 | 18 | 6 | 7 | 49 - 25 | 60 |
| 2 | PSMS | 31 | 16 | 6 | 9 | 40 - 22 | 54 |
| 3 | Persija | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 - 36 | 54 |
| 4 | Persik | 31 | 16 | 5 | 10 | 56 - 44 | 53 |
| 5 | Persib | 31 | 13 | 9 | 9 | 38 - 27 | 48 |
| 6 | Persela | 31 | 13 | 9 | 9 | 34 - 30 | 48 |
| 7 | Persitara | 31 | 13 | 8 | 10 | 31 - 30 | 47 |
| 8 | Persita | 31 | 12 | 10 | 9 | 32 - 34 | 46 |
| 9 | Persema | 31 | 12 | 8 | 11 | 31 - 36 | 44 |
| 10 | PSIS | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 - 32 | 44 |
| 11 | PSDS | 32 | 12 | 8 | 12 | 40 - 35 | 44 |
| 12 | Pelita Jaya | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 - 27 | 43 |
| 13 | Persikabo | 31 | 10 | 12 | 9 | 40 - 35 | 42 |
| 14 | PSS Sleman | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 - 38 | 40 |
| 15 | Persikota | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 - 34 | 28 |
| 16 | Persiraja | 32 | 6 | 8 | 18 | 17 - 50 | 26 |
| 17 | Semen Padang | 31 | 6 | 6 | 19 | 20 - 40 | 24 |
| 18 | P S S B | 31 | 5 | 6 | 20 | 24 - 53 | 21 |
| Keterangan |
|---|
| Pencetak Gol PSS : 9 gol : Gaston Castano 6 gol : Fery Setiawan, Niane Mamadou 3 gol : Soulaymane Traore 1 gol : Slamet Nurcahyo, Agus Purwoko, George Oye Depo, Rahel Tuasalamony, Fajar Listiyantoro, Francis Mbounjo, Anderson da Silva, Tomy Haryanto |
Jadwal LIGINA Lama
| No. | Tahun | Keterangan | Lihat Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Klasemen Liga Joss 2009/ 2010 Grup 3 | detail |
| 2 | 2008 | Klasemen Liga Indonesia Divisi Utama 2008 Wilayah Timur | detail |
| 3 | 2007 | Klasemen Liga Indonesia Wilayah Barat | |
| 4 | 2006 | Klasemen Grup II (Timur) Ligina 2006 | detail |
| 5 | 2006 | Klasemen Grup A Sjarnubi Said Cup | detail |
| 6 | 2005 | Klasemen Wilayah I (Barat) Ligina XI 2005 | detail |
| 7 | 2004 | Klasemen Ligina 2004 | detail |



