Klasemen Wilayah I (Barat) Ligina XI 2005
| No. | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija | 26 | 15 | 4 | 7 | 42 - 21 | 49 |
| 2 | Arema | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 - 20 | 46 |
| 3 | PSIS | 26 | 10 | 12 | 4 | 36 - 21 | 42 |
| 4 | PSMS | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 - 26 | 42 |
| 5 | Persib | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 - 26 | 38 |
| 6 | Persekabpas | 26 | 11 | 4 | 11 | 30 - 37 | 37 |
| 7 | PSS | 26 | 10 | 4 | 12 | 22 - 32 | 34 |
| 8 | Sriwijaya FC | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 - 33 | 32 |
| 9 | Semen Padang | 26 | 9 | 5 | 12 | 24 - 30 | 32 |
| 10 | Persita | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 - 26 | 32 |
| 11 | Persikota | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 - 35 | 31 |
| 12 | PSDS | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 - 45 | 30 |
| 13 | Deltras | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 - 43 | 29 |
| 14 | PSPS | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 - 42 | 25 |
| Keterangan |
|---|
| Catatan: - Nilai Persib belum dikurangi tiga poin. Pencetak Gol PSS 5 gol-Denilson Goncalves da Silva 3 gol-M.Ansori, M.Eksan, Seto Nurdiantoro 2 gol-Anderson da Silva, Talaohu Abdul Musafri 1 gol-Rudi Widodo, Yves Kalamen, George Oyebode, Fajar Listiyantoro |
Jadwal LIGINA Lama
| No. | Tahun | Keterangan | Lihat Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Klasemen Liga Joss 2009/ 2010 Grup 3 | detail |
| 2 | 2008 | Klasemen Liga Indonesia Divisi Utama 2008 Wilayah Timur | detail |
| 3 | 2007 | Klasemen Liga Indonesia Wilayah Barat | detail |
| 4 | 2006 | Klasemen Grup II (Timur) Ligina 2006 | detail |
| 5 | 2006 | Klasemen Grup A Sjarnubi Said Cup | detail |
| 6 | 2005 | Klasemen Wilayah I (Barat) Ligina XI 2005 | |
| 7 | 2004 | Klasemen Ligina 2004 | detail |



