Klasemen Liga Joss 2009/ 2010 Grup 3
| No. | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiram Raja Ampat | 20 | 14 | 2 | 4 | 35 - 15 | 44 |
| 2 | Persibo Bojonegoro | 20 | 12 | 1 | 7 | 31 - 17 | 37 |
| 3 | PS Mojokerto Putra | 20 | 11 | 0 | 9 | 25 - 20 | 33 |
| 4 | Persipro Probolinggo | 20 | 10 | 2 | 8 | 17 - 22 | 32 |
| 5 | Persigo Gorontalo | 20 | 10 | 1 | 9 | 29 - 20 | 31 |
| 6 | Perseman Manokwari | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 - 17 | 28 |
| 7 | PSIM Yogyakarta | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 - 31 | 23 |
| 8 | PSIR Rembang | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 - 27 | 23 |
| 9 | PSBI Blitar | 20 | 7 | 2 | 11 | 21 - 32 | 23 |
| 10 | PSS Sleman | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 - 31 | 22 |
| 11 | Persiku Kudus | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 - 27 | 19 |
| Keterangan |
|---|
| *) Daftar Pencetak Gol PSS: 7 Gol: M. Eksan 4 Gol: Anang Hadi S 3 Gol: Mamadou Diallo 2 Gol: Nkomo Joseph, Sylla Bamba 1 Gol: Sahid Widianta, Hasto Prasetyo, Patrick Domal |
Jadwal LIGINA Lama
| No. | Tahun | Keterangan | Lihat Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Klasemen Liga Joss 2009/ 2010 Grup 3 | |
| 2 | 2008 | Klasemen Liga Indonesia Divisi Utama 2008 Wilayah Timur | detail |
| 3 | 2007 | Klasemen Liga Indonesia Wilayah Barat | detail |
| 4 | 2006 | Klasemen Grup II (Timur) Ligina 2006 | detail |
| 5 | 2006 | Klasemen Grup A Sjarnubi Said Cup | detail |
| 6 | 2005 | Klasemen Wilayah I (Barat) Ligina XI 2005 | detail |
| 7 | 2004 | Klasemen Ligina 2004 | detail |



