Klasemen Divisi Utama Grup 2 LPIS 2013
| No. | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 - 8 | 25 |
| 2 | Persekap | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 - 6 | 23 |
| 3 | Persis | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 - 6 | 20 |
| 4 | Persenga | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 - 12 | 13 |
| 5 | Persires | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 - 10 | 13 |
| 6 | PSBI Blitar | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 9 | 12 |
| 7 | Persibangga | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 12 | 11 |
| 8 | Persifa | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 10 | 11 |
| 9 | Persewon | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 - 22 | 4 |
| 10 | Persemalra | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 - 18 | 3 |
| 11 | PPSM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 12 | 0 |
| Keterangan |
|---|
| Pencetak gol PSS : 4 - Monieaga Bagus 3 - Anang Hadi Fajar Listiyantoro 2 - Fajar Listiantoro, Noh Alam Shah, Wahyu Gunawan 1 - Satrio Aji |
Jadwal LIGINA Lama
| No. | Tahun | Keterangan | Lihat Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | Klasemen Divisi Utama Grup 2 LPIS 2013 | |
| 2 | 2011 | Klasemen Divisi Utama Grup 2 LPIS 2011/2012 | detail |
| 3 | 2008 | Klasemen Liga Indonesia Divisi Utama 2008 | detail |
| 4 | 2007 | Klasemen Liga Indonesia Wilayah Barat | detail |
| 5 | 2006 | Klasemen Grup II (Timur) Ligina 2006 | detail |
| 6 | 2006 | Klasemen Grup A Sjarnubi Said Cup | detail |
| 7 | 2005 | Klasemen Wilayah I (Barat) Ligina XI 2005 | detail |
| 8 | 2004 | Klasemen Ligina 2004 | detail |


